
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10654/12009
Title: | Diagnóstico de las condiciones superficiales y evaluación del comportamiento estructural del pavimento de las vías construidas por el instituto de desarrollo urbano con asfalto modificado con caucho reciclado de llanta (GCR), en las localidades de Fontibón, Bosa y Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá |
Authors: | Vargas Jiménez, Nelson Eduardo Rodríguez, Fabio Alonso |
Keywords: | CARRETERAS - MANTENIMIENTO Y REPARACION PAVIMENTOS FLEXIBLES ASFALTO |
Issue Date : | 5-May-2014 |
Publisher: | Universidad Militar Nueva Granada |
Abstract: | El presente documento pretende dar a conocer cuál ha sido el comportamiento estructural y superficial que han tenido las vías construidas con mezclas asfálticas modificadas con grano de caucho reciclado de llanta (GCR) en algunos tramos de vía ubicados en las localidades de Bosa, Teusaquillo y Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C. El punto de partida lo constituye la información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), ente encargado de la contratación y la supervisión de los trabajos de pavimentación con esta nueva tecnología de asfaltos modificados. El documento ha sido dividido en dos grandes capítulos, en el primero de ellos se relacionan las generalidades que incluyen el planteamiento del problema, justificación, objetivos y antecedentes sobre el tema de la aplicación de mezclas con asfaltos modificados con caucho, así como el marco legal que rige en nuestra ciudad para el diseño y la construcción de este tipo de pavimentos, normatividad existente etc. De otra parte un marco de referencia en donde se exponen los métodos de evaluación superficial y estructural utilizados para el desarrollo de esta investigación y un marco demográfico que sirve de guía y ubicación del contexto donde se desarrollaron los trabajos por parte de los contratistas del IDU. Por último se ha planteado un segundo capítulo de resultados en donde se plasma lo obtenido a través de las inspecciones visuales, mediciones y evaluaciones realizadas y análisis hechos a los resultados de los ensayos de laboratorio practicados, así como las conclusiones y recomendaciones dadas, posteriores a la experiencia. |
URI: | http://hdl.handle.net/10654/12009 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Pavimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VargasJimenezNelsonEduardo2014.pdf | Documento principal | 3.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.